Das Spieljahr 2009/2010 beginnt am 1. Juli 2009 und endet am 30. Juni 2010.
Spielterminplan
Der Spielterminplan enthält die vorläufige Einteilung aller niederbayerischen Spieltermine für die Saison 2009/2010.
| Download |
|---|
|
|
Altersklassen für die Saison 2009/2010
| Altersklasse | Geburtsjahrgang | Netzhöhe | Modus | Spielfeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | w | ||||
| Jugend U20 | 1991 und jünger | 2,43 m | 2,24 m | 6 gegen 6 | 9m x 18m |
| Jugend U18 | 1993 und jünger | 2,35 m | 2,24 m | 6 gegen 6 | 9m x 18m |
| Jugend U16 | 1995 und jünger | 2,24 m | 2,20 m | 6 gegen 6 | 9m x 18m |
| Jugend U14 | 1997 und jünger | 2,15 m | 2,15 m | 4 gegen 4 | 7m x 14m |
| Jugend U13 | 1998 und jünger | 2,15 m | 2,15 m | 3 gegen 3 | 6m x 12m |
| Jugend U12 | 1999 und jünger | 2,10 m | 2,10 m | 2 gegen 2 | 6m x 12m |
| Seniorinnen Ü31 | 1978 und älter | 2,24 m | 6 gegen 6 | 9m x 18m | |
| Seniorinnen Ü37 | 1972 und älter | 2,20 m | 6 gegen 6 | 9m x 18m | |
| Seniorinnen Ü43 | 1966 und älter | 2,20 m | 6 gegen 6 | 9m x 18m | |
| Seniorinnen Ü49 | 1960 und älter | 2,20 m | 6 gegen 6 | 9m x 18m | |
| Senioren Ü35 | 1974 und älter | 2,43 m | 6 gegen 6 | 9m x 18m | |
| Senioren Ü41 | 1968 und älter | 2,40 m | 6 gegen 6 | 9m x 18m | |
| Senioren Ü47 | 1962 und älter | 2,40 m | 6 gegen 6 | 9m x 18m | |
| Senioren Ü53 | 1956 und älter | 2,35 m | 6 gegen 6 | 9m x 18m | |
| Senioren Ü59 | 1950 und älter | 2,35 m | 6 gegen 6 | 9m x 18m | |

