In jedem Jahr treffen sich alle Bezirksauswahlen zu einem Turnier, dem Bayernpokal. Diese Veranstaltung ist die ranghöchste und bestbesetzte Jugendmaßnahme in Bayern, an der die männlichen und weiblichen A-, B-, C- und D-Jugendauswahlen aus den 7 Regierungsbezirken seit 1978 teilnehmen. Ab dem Jahr 1991 nehmen nur noch B- und C-Jugendauswahlen teil, seit 1993 findet jährlich im Wechsel ein kleiner (C-Jugend) und ein großer (B- und C-Jugend) Bayernpokal statt.
Platzierungen
| Jahr | Ort | Jahrgang | OBB | NDB | OPF | OFR | MFR | UFR | SCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Unterfranken | Bw 98/99 | |||||||
| Bm 97/98 | |||||||||
| Cw 00/01 | |||||||||
| Cm 99/00 | |||||||||
| 2012 | Oberfranken | Cw 98/99 | |||||||
| Cm 97/98 | |||||||||
| 2011 | Straubing (Ndb) | Bw 96/97 | |||||||
| Bm 95/96 | |||||||||
| Cw 98/99 | |||||||||
| Cm 97/98 | |||||||||
| Jahr | Ort | Jahrgang | OBB | NDB | OPF | OFR | MFR | UFR | SCH |
| 2010 | Bobingen (Sch) | Cw 96/97 | 2. | 3. | 5. | 7. | 4. | 6. | 1. |
| Cm 95/96 | 1. | 4. | 5. | 7. | 3. | 2. | 6. | ||
| 2009 | Fürth (Mfr) | Bw 94/95 | 1. | 2. | 3. | 6. | 5. | 7. | 4. |
| Bm 93/94 | 4. | 2. | 3. | 1. | 6. | 5. | 7. | ||
| Cw 96/97 | 2. | 1. | 7. | 5. | 3. | 6. | 4. | ||
| Cm 95/96 | 1. | 3. | 5. | 7. | 6. | 2. | 4. | ||
| 2008 | Amberg (Opf) | Cw 94/95 | 1. | 3. | 5. | 2. | 7. | 6. | 4. |
| Cm 93/94 | 1. | 2. | 4. | 3. | 5. | 6. | 7. | ||
| 2007 | Oberhaching (Obb) | Bw 92/93 | 3. | 1. | 4. | - | 5. | 6. | 2. |
| Bm 91/92 | 1. | 7. | 3. | 2. | 4. | 5. | 6. | ||
| Taufkirchen | Cw 94/95 | 2. | 1. | 3. | 7. | 4. | 5. | 6. | |
| Oberhaching/Taufkirchen | Cm 93/94 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 2006 | Bad Kissingen (Ufr) | Cw 92/93 | 3. | 1. | 5. | 7. | 4. | 6. | 2. |
| Cm 91/92 | 1. | 7. | 3. | 2. | 4. | 5. | 6. | ||
| 2005 | Coburg (Ofr) | Bw 90/91 | 1. | 2. | 4. | 7. | 5. | 6. | 3. |
| Bm 89/90 | 6. | 3. | 1. | 7. | 5. | 4. | 2. | ||
| Cw 92/93 | 3. | 1. | 2. | 7. | 5. | 4. | 6. | ||
| Cm 91/92 | 1. | 6. | 5. | 3. | 4. | 7. | 2. | ||
| 2004 | Schönberg (Ndb) | Cw 90/91 | 2. | 1. | 5. | 7. | 4. | 6. | 3. |
| Grafenau | Cm 89/90 | 5. | 3. | 1. | 6. | 4. | 7. | 2. | |
| 2003 | Memmingen (Sch) | Bw 88/89 | 4. | 2. | 6. | 7. | 1. | 3. | 5. |
| Bm 87/88 | 1. | 6. | 3. | 5. | 7. | 4. | 2. | ||
| Cw 90/91 | 1. | 3. | 5. | 7. | 6. | 4. | 2. | ||
| Cm 89/90 | 4. | 1. | 2. | 7. | 5. | 6. | 3. | ||
| 2002 | Fürth (Mfr) | Cw 88/89 | 5. | 4. | 7. | 6. | 1. | 2. | 3. |
| Cm 87/88 | 1. | 4. | 2. | 5. | 7. | 6. | 3. | ||
| 2001 | Amberg (Opf) | Bw 86/87 | 5. | 1. | 3. | 7. | 2. | 6. | 4. |
| Bm 85/86 | 1. | 6. | 3. | - | 2. | 4. | 5. | ||
| Cw 88/89 | 3. | 1. | 6. | 7. | 2. | 4. | 5. | ||
| Cm 87/88 | 1. | 4. | 3. | 7. | 2. | 6. | 5. | ||
| 2000 | Unterschleißheim (Obb) | Cw 86/87 | 6. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 7. |
| Cm 85/86 | 1. | 5. | 3. | - | 2. | 4. | 6. | ||
| Jahr | Ort | Jahrgang | OBB | NDB | OPF | OFR | MFR | UFR | SCH |
| 1999 | Großheubach (Ufr) | Bw 84/85 | 1. | 2. | 5. | 6. | 3. | 4. | 7. |
| Elsenfeld | Bm 83/84 | 2. | 6. | 7. | 4. | 3. | 1. | 5. | |
| Erlenbach | Cw 86/87 | 6. | 1. | 5. | 3. | 2. | 7. | 4. | |
| Trennfurt | Cm 85/86 | 1. | - | 4. | 5. | 3. | 2. | 6. | |
| 1998 | Marktredwitz (Ofr) | Cw 84/85 | 1. | 3. | 5. | 7. | 2. | 4. | 6. |
| Arzberg | Cm 83/84 | 1. | 3. | 7. | 5. | 4. | 2. | 6. | |
| 1997 | Ruhmannsfelden (Ndb) | Bw 82/83 | 3. | 5. | 1. | 7. | 2. | 4. | 6. |
| Viechtach | Bm 81/82 | 1. | 7. | 2. | 6. | 5. | 3. | 4. | |
| Deggendorf | Cw 84/85 | 3. | 2. | 4. | 7. | 1. | 6. | 5. | |
| Plattling | Cm 83/84 | 3. | 6. | 7. | 4. | 1. | 5. | 2. | |
| 1996 | Schwabmünchen (Sch) | Cw 81/82 | 5. | 4. | 1. | 7. | 2. | 6. | 3. |
| Cm | 1. | 5. | 2. | 6. | 7. | 4. | 3. | ||
| 1995 | Nürnberg (Mfr) | Bw 79/80 | 1. | 2. | 4. | 7. | 5. | 6. | 3. |
| Bm | 1. | 5. | 4. | - | 3. | 6. | 2. | ||
| Cw 81/82 | 3. | 6. | 1. | 7. | 4. | 5. | 2. | ||
| Cm | 1. | - | 3. | 6. | 2. | 5. | 4. | ||
| 1994 | Burglengenfeld (Opf) | Cw 79/80 | 2. | 5. | 1. | 7. | 3. | 6. | 4. |
| Regenstauf | Cm | 1. | 6. | 2. | 7. | 4. | 5. | 3. | |
| 1993 | Ingolstadt (Obb) | Bw 77/78 | 4. | 5. | 3. | 6. | 7. | 1. | 2. |
| Bm | 2. | 6. | 3. | 5. | 4. | 7. | 1. | ||
| Cw 79/80 | 2. | 6. | 1. | 5. | 4. | 7. | 3. | ||
| Cm | 1. | - | 3. | 6. | 4. | 5. | 2. | ||
| 1992 | Mömlingen (Ufr) | Bw 75/76 | 1. | 6. | 3. | 4. | 7. | 2. | 5. |
| Straßbessenbach | Bm | 1. | 6. | 2. | - | 5. | 3. | 4. | |
| Landshut (Ndb) | Cw 77/78 | 1. | 5. | 2. | 6. | 7. | 3. | 4. | |
| Cm | 2. | 5. | 4. | 6. | 3. | 7. | 1. | ||
| 1991 | Hof (Ofr) | Bw 75/76 | 2. | 7. | 4. | 3. | 5. | 1. | 6. |
| Bm | 1. | 6. | 3. | - | 4. | 5. | 2. | ||
| Neustadt | Cw 77/78 | 1. | 6. | 2. | 4. | 7. | 3. | 5. | |
| Cm | 2. | 7. | 3. | 6. | 4. | 5. | 1. | ||
| 1990 | Dingolfing (Ndb) | Bw 73/74 | 2. | 7. | 3. | 4. | 6. | 1. | 5. |
| Bm | 2. | 6. | 5. | 4. | 3. | 7. | 1. | ||
| Tirschenreuth (Opf) | Cw 75/76 | 2. | 7. | 3. | 6. | 5. | 1. | 4. | |
| Neustadt | Cm | 3. | 6. | 5. | 3. | 2. | 4. | 1. | |
| Landau (Ndb) | Dw 77/78 | 2. | 6. | 1. | 4. | 7. | 3. | 5. | |
| Dm | 1. | 7. | 6. | 5. | 2. | 4. | 3. | ||
| Jahr | Ort | Jahrgang | OBB | NDB | OPF | OFR | MFR | UFR | SCH |
| 1989 | Augsburg (Sch) | Bw 73/74 | 1. | 6. | 5. | 4. | 7. | 2. | 3. |
| Bm | 2. | 7. | 3. | 6. | 5. | 4. | 1. | ||
| Cw 75/76 | 5. | 7. | 2. | 4. | 3. | 1. | 6. | ||
| Cm | 2. | 7. | 3. | 6. | 5. | 4. | 1. | ||
| 1988 | Altdorf (Mfr) | Bw 71/72 | 1. | 2. | 6. | 5. | 4. | 3. | 7. |
| Bm | 1. | 6. | 3. | 7. | 5. | 4. | 2. | ||
| Ochenbruck | Cw 73/74 | 3. | 6. | 5. | 7. | 2. | 1. | 4. | |
| Feucht | Cm | 2. | 7. | 6. | 4. | 5. | 3. | 1. | |
| Aschaffenburg (Ufr) | Dw 75/76 | 5. | 7. | 2. | 4. | 3. | 1. | 6. | |
| Dm | 1. | 6. | 3. | 7. | 5. | 4. | 2. | ||
| 1987 | Regenstauf (Opf) | Bw 71/72 | 3. | 2. | 5. | 7. | 4. | 1. | 6. |
| Bm | 1. | 4. | 2. | 7. | 5. | 6. | 3. | ||
| Burglengenfeld | Cw 73/74 | 3. | 6. | 2. | 4. | 7. | 1. | 5. | |
| Cm | 1. | - | 4. | 6. | 5. | 3. | 2. | ||
| 1986 | Ingolstadt (Obb) | Bw 69/70 | 1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 3. | 7. |
| Bm | 3. | 1. | 6. | 7. | 4. | 2. | 5. | ||
| Cw 71/72 | 2. | 3. | 6. | 7. | 5. | 1. | 4. | ||
| Cm | 2. | 5. | 1. | 7. | 3. | 6. | 4. | ||
| Cham (Opf) | Dw 73/74 | 2. | 7. | 5. | 4. | 6. | 1. | 3. | |
| Dm | 2. | 7. | 4. | 5. | 3. | 6. | 1. | ||
| 1985 | Kitzingen (Ufr) | Aw 67/68 | 4. | 1. | 3. | 7. | 6. | 2. | 5. |
| Schweinfurt | Am | 2. | 5. | 6. | 3. | 4. | 1. | 7. | |
| Trennfurt | Bw 69/70 | 4. | 1. | 5. | 6. | 7. | 2. | 3. | |
| Bad Neustadt | Bm | 5. | 1. | 6. | 7. | 3. | 2. | 4. | |
| Nördlingen (Sch) | Cw 71/72 | 6. | 1. | 5. | 7. | 2. | 4. | 3. | |
| Cm | 2. | 6. | 1. | 7. | 3. | 4. | 5. | ||
| 1984 | Bayreuth (Ofr) | Bw 67/68 | 6. | 3. | 1. | 7. | 5. | 2. | 4. |
| Bm | 2. | - | 6. | 5. | 4. | 1. | 3. | ||
| Bayreuth | Cw 69/70 | 4. | 1. | 6. | 7. | 3. | 2. | 5. | |
| Cm | 4. | 1. | 6. | 7. | 5. | 3. | 2. | ||
| Nürnberg (Mfr) | Dw 71/72 | 5. | 3. | 6. | 7. | 2. | 1. | 4. | |
| Dm | 5. | 4. | 1. | 7. | 6. | 2. | 3. | ||
| 1983 | Landshut (Ndb) | Aw 65/66 | 5. | 2. | 7. | 6. | 3. | 4. | 1. |
| Am | 3. | 4. | 5. | 7. | 2. | 1. | 6. | ||
| Landshut | Bw 67/68 | 2. | 5. | 1. | 7. | 6. | 4. | 3. | |
| Bm | 1. | 6. | 4. | 5. | 7. | 2. | 3. | ||
| Amberg (Opf) | Cw 69/70 | 2. | 3. | 7. | 6. | 4. | 1. | 5. | |
| Cm | 6. | 2. | 5. | 7. | 3. | 1. | 4. | ||
| 1982 | Nürnberg (Mfr) | Bw 65/66 | 3. | 5. | 2. | 7. | 6. | 4. | 2. |
| Bm | 6. | 4. | 2. | 3. | 5. | 1. | 7. | ||
| Pleinfeld | Cw 67/68 | 7. | 6. | 1. | 5. | 4. | 3. | 2. | |
| Cm | 5. | 4. | 6. | 2. | 7. | 1. | 3. | ||
| Augsburg (Sch) | Dw 69/70 | 1. | 6. | 3. | 4. | 2. | 5. | 7. | |
| Dm | 7. | 2. | 4. | 3. | 6. | 1. | 5. | ||
| 1981 | Weiden (Opf) | Aw 63/64 | 1. | 4. | 5. | 3. | 7. | 6. | 2. |
| Neustadt | Am | 3. | 5. | 7. | 6. | 4. | 1. | 2. | |
| Altenstadt | Bw 65/66 | 2. | 6. | 3. | 1. | 7. | 5. | 4. | |
| Weiden | Bm | 2. | 6. | 3. | 4. | 5. | 1. | 7. | |
| Nürnberg (Mfr) | Cw 67/68 | 6. | 7. | 1. | 2. | 4. | 3. | 5. | |
| Cm | 7. | 4. | 3. | 2. | 6. | 1. | 5. | ||
| 1980 | Mindelheim (Sch) | Aw 62 | - | 1. | 3. | - | 2. | 5. | 4. |
| Am | - | 3. | 6. | 5. | 1. | 2. | 5. | ||
| Kaufbeuren | Bw 63/64 | 1. | 3. | 6. | 5. | 1. | 2. | 4. | |
| Neugablonz | Bm | 2. | 3. | 4. | 7. | 5. | 6. | 1. | |
| Hollfeld (Ofr) | Cw 65/66 | 4. | 6. | 3. | 2. | 5. | 7. | 1. | |
| Cm | 2. | 6. | 1. | 7. | 4. | 3. | 5. | ||
| Jahr | Ort | Jahrgang | OBB | NDB | OPF | OFR | MFR | UFR | SCH |
| 1979 | Wasserburg (Obb) | Aw 60/61 | 2. | 1. | - | 4. | 5. | - | 3. |
| Trostberg | Am | 2. | 1. | - | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| Regensburg (Opf) | Bw 62/63 | 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 5. | 7. | |
| Bm | 4. | 5. | 6. | 2. | 3. | 1. | 7. | ||
| Mindelheim (Sch) | Cw 64/65 | 3. | - | 2. | 4. | - | - | 1. | |
| Cm | 2. | - | 4. | - | - | 3. | 1. | ||
| 1978 | Aschaffenburg (Ufr) | Aw 58/59 | 3. | 2. | 4. | 5. | - | 1. | - |
| Am | 2. | 1. | 6. | 3. | 5. | 4. | - | ||
| Schwaig (Mfr) | Bw 60/61 | 2. | 1. | 3. | - | - | - | - | |
| Bm | 3. | 4. | 2. | - | 5. | 1. | - |

