| 10.10.2009 |
| TuS Oberding | - | TSV Mühldorf II | 3 | : | 1 | (94:83) |
| TuS Oberding | - | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 3 | : | 2 | (111:108) |
| TSV Mühldorf II | - | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 3 | : | 2 | (83:94) |
| VfR Garching II | - | SV-DJK Taufkirchen | 3 | : | 2 | (121:113) |
| VfR Garching II | - | TSV Unterhaching II | 0 | : | 3 | (57:80) |
| SV-DJK Taufkirchen | - | TSV Unterhaching II | 2 | : | 3 | (104:102) |
| 17.10.2009 |
| TSV Grafing II | - | SV Lohhof III | 1 | : | 3 | (86:102) |
| TSV Grafing II | - | FC Kirchweidach | 3 | : | 1 | (93:83) |
| SV Lohhof III | - | FC Kirchweidach | 3 | : | 2 | (101:101) |
| 24.10.2009 |
| FC Kirchweidach | - | VfR Garching II | 1 | : | 3 | (97:99) |
| FC Kirchweidach | - | TuS Oberding | 3 | : | 0 | (75:54) |
| VfR Garching II | - | TuS Oberding | 3 | : | 0 | (78:64) |
| TSV Mühldorf II | - | SV-DJK Taufkirchen | 1 | : | 3 | (84:95) |
| TSV Mühldorf II | - | TSV Grafing II | 1 | : | 3 | (75:98) |
| SV-DJK Taufkirchen | - | TSV Grafing II | 0 | : | 3 | (50:75) |
| TSV Hohenbrunn-Riemerling | - | TSV Unterhaching II | 1 | : | 3 | (73:96) |
| TSV Hohenbrunn-Riemerling | - | SV Schwarzweiss München | 1 | : | 3 | (92:95) |
| TSV Unterhaching II | - | SV Schwarzweiss München | 3 | : | 1 | (99:70) |
| 14.11.2009 |
| TSV Grafing II | - | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 3 | : | 1 | (94:82) |
| TSV Grafing II | - | VfR Garching II | 3 | : | 2 | (106:112) |
| TSV Hohenbrunn-Riemerling | - | VfR Garching II | 0 | : | 3 | (61:77) |
| TSV Unterhaching II | - | TuS Oberding | 3 | : | 2 | (111:105) |
| TSV Unterhaching II | - | SV Lohhof III | 3 | : | 1 | (107:90) |
| TuS Oberding | - | SV Lohhof III | 0 | : | 3 | (51:75) |
| 21.11.2009 |
| SV Schwarzweiss München | - | SV-DJK Taufkirchen | 3 | : | 2 | (111:107) |
| SV Schwarzweiss München | - | FC Kirchweidach | 3 | : | 0 | (75:58) |
| SV-DJK Taufkirchen | - | FC Kirchweidach | 1 | : | 3 | (78:94) |
| TSV Hohenbrunn-Riemerling | - | TSV Grafing II | 0 | : | 3 | (46:75) |
| TSV Hohenbrunn-Riemerling | - | TSV Mühldorf II | 2 | : | 3 | (105:100) |
| TSV Grafing II | - | TSV Mühldorf II | 3 | : | 1 | (97:73) |
| 28.11.2009 |
| TuS Oberding | - | SV Schwarzweiss München | 3 | : | 1 | (85:76) |
| TuS Oberding | - | TSV Grafing II | 2 | : | 3 | (109:99) |
| SV Schwarzweiss München | - | TSV Grafing II | 3 | : | 0 | (75:52) |
| FC Kirchweidach | - | TSV Mühldorf II | 3 | : | 0 | (75:63) |
| FC Kirchweidach | - | TSV Unterhaching II | 3 | : | 1 | (98:83) |
| TSV Mühldorf II | - | TSV Unterhaching II | 3 | : | 0 | (75:65) |
| SV-DJK Taufkirchen | - | SV Lohhof III | 3 | : | 2 | (107:112) |
| SV-DJK Taufkirchen | - | VfR Garching II | 0 | : | 3 | (63:76) |
| SV Lohhof III | - | VfR Garching II | 3 | : | 0 | (75:58) |
| 05.12.2009 |
| SV Lohhof III | - | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 3 | : | 0 | (75:51) |
| SV Lohhof III | - | FC Kirchweidach | 3 | : | 1 | (94:73) |
| TSV Hohenbrunn-Riemerling | - | FC Kirchweidach | 1 | : | 3 | (81:97) |
| 12.12.2009 |
| TSV Grafing II | - | SV-DJK Taufkirchen | 3 | : | 1 | (93:78) |
| TSV Grafing II | - | TSV Unterhaching II | 3 | : | 1 | (98:93) |
| SV-DJK Taufkirchen | - | TSV Unterhaching II | 1 | : | 3 | (89:101) |
| 19.12.2009 |
| SV Schwarzweiss München | - | VfR Garching II | 3 | : | 2 | (107:102) |
| SV Schwarzweiss München | - | TSV Mühldorf II | 2 | : | 3 | (107:110) |
| VfR Garching II | - | TSV Mühldorf II | 3 | : | 0 | (95:59) |
| 16.01.2010 |
| TSV Mühldorf II | - | SV Lohhof III | 2 | : | 3 | (92:110) |
| TSV Mühldorf II | - | TuS Oberding | 2 | : | 3 | (103:102) |
| SV Lohhof III | - | TuS Oberding | 3 | : | 0 | (78:68) |
| VfR Garching II | - | FC Kirchweidach | 3 | : | 0 | (75:67) |
| VfR Garching II | - | TSV Grafing II | 2 | : | 3 | (101:107) |
| FC Kirchweidach | - | TSV Grafing II | 0 | : | 3 | (61:76) |
| 23.01.2010 |
| TSV Hohenbrunn-Riemerling | - | SV Schwarzweiss München | 3 | : | 1 | (98:92) |
| TSV Hohenbrunn-Riemerling | - | SV-DJK Taufkirchen | 2 | : | 3 | (90:96) |
| SV Schwarzweiss München | - | SV-DJK Taufkirchen | 1 | : | 3 | (85:90) |
| 30.01.2010 |
| TuS Oberding | - | FC Kirchweidach | 0 | : | 3 | (58:75) |
| TuS Oberding | - | SV-DJK Taufkirchen | 1 | : | 3 | (82:99) |
| FC Kirchweidach | - | SV-DJK Taufkirchen | 1 | : | 3 | (85:93) |
| SV Schwarzweiss München | - | SV Lohhof III | 3 | : | 1 | (93:85) |
| SV Schwarzweiss München | - | TSV Unterhaching II | 2 | : | 3 | (99:108) |
| SV Lohhof III | - | TSV Unterhaching II | 3 | : | 1 | (97:82) |
| 06.02.2010 |
| SV-DJK Taufkirchen | - | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 3 | : | 1 | (89:73) |
| SV-DJK Taufkirchen | - | TuS Oberding | 3 | : | 2 | (108:95) |
| TSV Hohenbrunn-Riemerling | - | TuS Oberding | 0 | : | 3 | (48:75) |
| TSV Mühldorf II | - | VfR Garching II | 3 | : | 1 | (86:90) |
| TSV Mühldorf II | - | TSV Unterhaching II | 1 | : | 3 | (87:99) |
| VfR Garching II | - | TSV Unterhaching II | 0 | : | 3 | (58:75) |
| 20.02.2010 |
| SV-DJK Taufkirchen | - | SV Lohhof III | 1 | : | 3 | (85:96) |
| SV-DJK Taufkirchen | - | TSV Mühldorf II | 1 | : | 3 | (79:93) |
| SV Lohhof III | - | TSV Mühldorf II | 3 | : | 1 | (98:78) |
| 27.02.2010 |
| TSV Unterhaching II | - | TuS Oberding | 1 | : | 3 | (96:101) |
| TSV Unterhaching II | - | TSV Grafing II | 1 | : | 3 | (75:93) |
| TuS Oberding | - | TSV Grafing II | 0 | : | 3 | (63:76) |
| FC Kirchweidach | - | SV Schwarzweiss München | 3 | : | 2 | (104:93) |
| FC Kirchweidach | - | TSV Mühldorf II | 3 | : | 2 | (108:91) |
| SV Schwarzweiss München | - | TSV Mühldorf II | 3 | : | 1 | (94:66) |
| SV Lohhof III | - | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 3 | : | 2 | (111:96) |
| SV Lohhof III | - | VfR Garching II | 2 | : | 3 | (110:99) |
| TSV Hohenbrunn-Riemerling | - | VfR Garching II | 3 | : | 2 | (103:110) |
| 06.03.2010 |
| SV Lohhof III | - | TSV Grafing II | 0 | : | 3 | (62:75) |
| SV Lohhof III | - | SV Schwarzweiss München | 3 | : | 0 | (75:57) |
| TSV Grafing II | - | SV Schwarzweiss München | 1 | : | 3 | (85:98) |
| 13.03.2010 |
| TSV Unterhaching II | - | FC Kirchweidach | 3 | : | 1 | (97:82) |
| TSV Unterhaching II | - | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 3 | : | 0 | (75:60) |
| FC Kirchweidach | - | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 3 | : | 1 | (95:76) |
| 20.03.2010 |
| VfR Garching II | - | TuS Oberding | 3 | : | 1 | (95:90) |
| VfR Garching II | - | SV Schwarzweiss München | 2 | : | 3 | (96:109) |
| TuS Oberding | - | SV Schwarzweiss München | 3 | : | 2 | (103:102) |